Oblečení Palm Equiptment

Velikostní tabulka oblečení Palm

(Písmeno W označuje dámské velikosti, písmeno K označuje dětské velikosti)

Pánské
 Velikost S M MB L LT XL 2XL
 Velikost EU 44–46 48 48–50 50 50–52 52–54 56
 Výška [cm] 170–174 174–178 174–178 178–182 182–186 182–186 186–190
 Hrudník [cm] 86–94 94–102 102–110 102–110 102–110 110–118 118–126
 Pas [cm] 72–80 80–88 88–96 88–96 88–96 96–104 104–112
 Vnitřek nohy [cm] 76–78 78–80 78–80 80–82 82–84 82–84 84–86

 

Dámské
 Velikost WXS WS WSR WM WL WXL
 Velikost EU 36 38 38–40 40 42 44
 Výška [cm] 158–162 162–166 162–166 166–170 170–174 174–178
 Hrudník [cm] 82–86 86–90 90–98 90–94 94–98 98–102
 Pas [cm] 66–71 70–74 74–78 74–78 78–82 82–86
 Boky [cm] 90–94 94–98 98–102 98–102 102–106 106–110
 Vnitřek nohy [cm] 68–70 70–72 70–72 72–74 74–76 76–78

 

Dětské
 Velikost KS
(8–10 let)
KM
(10–12 let)
KL
(12–14 let)
KXL
(14–16 let)
 Výška [cm] 122–134 134–146 146–158 158–170
 Hrudník [cm] 62–68 68–74 74–80 80–86
 Pas [cm] 56–60 60–64 64–68 68–72
 Vnitřek nohy [cm] 52–58 58–64 64–70 70–76