Oblečení Tilak Euphoria
Velikostní tabulka Tilak pro model Euphoria
(Písmeno W označuje dámské velikosti)
Pánské | |||||
Velikost | S | M | L | XL | 2XL |
Obvod hrudníku (A) [cm] | 111 | 115 | 121 | 127 | 135 |
Obvod boků (B) [cm] | 106 | 110 | 116 | 122 | 130 |
Délka rukávu od průkrčníku (C) [cm] | 83,8 | 86,3 | 89,6 | 92,8 | 96,3 |
Délka zadního dílu od průkrčníku (D) [cm] | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
* Uvedené míry jsou rozměry daného modelu v dané velikosti, můžete porovnat se svou stávající výbavou.