Tabulka velikostí boty a ponožky
| UK | EUR | délka chodidla (mm) |
| 4 | 37 | 230 |
| 5 | 38 | 240 |
| 6 | 39 | 250 |
| 7 | 40-41 | 260 |
| 8 | 42 | 270 |
| 9 | 43 | 280 |
| 10 | 44-45 | 290 |
| 11 | 46 | 300 |
| 12 | 47 | 310 |
| 13 | 48 | 320 |
| UK | EUR | délka chodidla (mm) |
| 11 | 29 | 185 |
| 11,5 | 30 | 190 |
| 13 | 31 | 200 |
| 13,5 | 32 | 205 |
| 1 | 33 | 210 |
| 2 | 34 | 215 |
| UK | EUR | délka chodidla (mm) |
| 4 | 37 | 230 |
| 5 | 38 | 240 |
| 6 | 39 | 250 |
| 7 | 40-41 | 260 |
| 8 | 42 | 270 |
| 9 | 43 | 280 |
| 10 | 44-45 | 290 |
| 11 | 46 | 300 |
| 12 | 47 | 310 |
| 13 | 48 | 320 |
| UK | EUR | délka chodidla (mm) |
| 11 | 29 | 185 |
| 11,5 | 30 | 190 |
| 13 | 31 | 200 |
| 13,5 | 32 | 205 |
| 1 | 33 | 210 |
| 2 | 34 | 215 |
Výprodej skladových zásob
Na prodejně
HG Sport v Troji
29. - 31. října
SLEVY AŽ 40 %