Tabulka velikostí Hiko špricdeky a šprickobundy
Špricdeky |
NOVÁ doporučená velikost límce | ||
nové značení | doporučený střed. (cm) | doporučená min. (cm) | doporučená max. (cm) |
CL72 | 72 | 67 | 77 |
CL80 | 80 | 75 | 85 |
CL87 | 87 | 82 | 92 |
CL94 | 94 | 89 | 99 |
CL110 | 110 | 97 | 115 |
Model | rozměr pasu |
obvod pasu |
Prodigy Baller Crust Flex 80,87,94
|
XS | 70 |
S | 75 | |
M | 80 | |
L | 85 | |
XL | 90 | |
Model | rozměr pasu | obvod pasu |
Repeat
K1 Jackpot
C1 Jackpot
Cflex
|
XS | 59 |
S | 65 | |
M | 72 | |
L | 78 | |
XL |
85
|
ŠPRICDEKY C1/C2 | ||
značení | délka [cm] | šířka [cm] |
CL 58 | 58 | 57 |
CL 64 | 64 | 53 |
V současné době průběžně přecházíme na nové značení špricdek z tohoto důvodu uvádíme i staré značení pro přibližnou orienaci. Kdyby Vám z jakéhokoli důvodu špricdeka neseděla, přestože jste si objednali podle tabulky, prosím ozvěte se rádi Vám velikost vyměníme.
Pánské
US velikost | sloučené
|
EU velikost | obvod hrudi (cm) | obvod pasu (cm) | boky (cm) |
XS | XS | 42 | 84 | 74 | 88 |
S | S/M | 44 | 88 | 78 | 92 |
46 | 92 | 82 | 96 | ||
M | 48 | 96 | 86 | 100 | |
50 | 100 | 90 | 104 | ||
L | L/XL | 52 | 104 | 94 | 108 |
54 | 108 | 98 | 112 | ||
XL | 56 | 112 | 102 | 116 | |
58 | 116 | 106 | 120 | ||
2XL | 2XL | 60 | 122 | 112 | 124 |
Dámské
US velikost | sloučené
|
EU velikost | obvod hrudi (cm) | obvod pasu (cm) | boky (cm) |
XS | XS | 34 | 80 | 62 | 86 |
S | S/M | 36 | 84 | 66 | 90 |
38 | 88 | 70 | 94 | ||
M | 40 | 92 | 74 | 98 | |
42 | 96 | 78 | 102 | ||
L | L/XL | 44 | 100 | 82 | 106 |
46 | 104 | 86 | 110 | ||
XL | 48 | 110 | 92 | 116 | |
50 | 116 | 98 | 122 | ||
2XL | 2XL | 52 | 122 | 104 | 128 |
Dětské
velikost | sloučené
|
výška (cm) | obvod hrudi (cm) | boky (cm) |
92 | 88-116 | 81-92 | 56 | 58 |
104 | 93-104 | 58 | 61 | |
116 | 116-130 | 105-116 | 60 | 65 |
128 | 117-128 | 66 | 70 | |
140 | 130-150 | 129-140 | 72 | 75 |
152 | 141-152 | 78 | 82 | |
164 | 153-164 | 84 | 88 |
Neoprenové | Délka límce (cm) |
K1 Slalom | 70 - 78 |
C1 Slalom | 60 - 68 |
Standard | 80 - 88 |
Big | 86 - 94 |
Nylonové špricdeky | Délka límce (cm) |
Small | 70 - 80 |
Standard | 78 - 92 |
Big | 90 - 106 |
RAPID PLUS | 105 - 125 |
RAPID LIGHT | 105 - 125 |