Hiko špricdeky a šprickobundy
Velikostní tabulka - špricdeky
| Velikost | Obvod pasu (cm) |
| XS | 68-74 |
| S | 74-82 |
| M | 82-90 |
| L | 90-98 |
| XL | 98-106 |
| 2XL | 106-112 |
velikostní tabulka - šprickobundy
| Velikost | EU | Obvod hrudníku (cm) | Obvod pasu (cm) |
| XS | 42 | 77-84 | 67-74 |
| S | 44-46 | 85-92 | 75-82 |
| M | 48-50 | 93-100 | 83-90 |
| L | 52-54 | 101-108 | 91-98 |
| XL | 56-58 | 109-116 | 99-106 |
| 2XL | 60-62 | 117-124 | 107-114 |
